Strapless Corset Maxi Gown in Beige with Full-Length Skirt
Size Chart (cm)
| Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8 | 84 | 68 | 92 |
| M | UK 10 | 88 | 72 | 96 |
| L | UK 12 | 92 | 76 | 100 |
| XL | UK 14 | 96 | 80 | 104 |
Size Chart (Inches)
| Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8 | 33.1 | 26.8 | 36.2 |
| M | UK 10 | 34.6 | 28.3 | 37.8 |
| L | UK 12 | 36.2 | 29.9 | 39.4 |
| XL | UK 14 | 37.8 | 31.5 | 40.9 |
Sizing Note
- Measurements refer to body measurements.
- If your measurements fall between two sizes, selecting the larger size may provide additional room depending on your preferred fit.
- Please allow a measurement difference of 1–3 cm due to manual measurement.